型號 | TC-B-100 | TC-C-150 | TC-D-225 | TC-B-408 | TC-C-800 | TC-D-1000 |
內部尺寸WxDxH(mm) | 500*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxDxH(mm) | 1050*980*1650 | 1050*1080*1750 | 1150*1080*1900 | 1350*1180*2000 | 1350*1580*2150 | 1550*1580*2150 |
溫度范圍 | -70℃、-60℃、-50℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃--150℃ A:-20℃;B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃(例如:型號:TC-B-100,代表溫度范圍為-40℃-150℃;TC-C-100,代表溫度范圍 為-60℃-150℃;TC-D-100,代表溫度范圍為:-70℃-150℃以此類推) |
|||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||||
升溫速率 | 3~5℃/min | |||||
降溫速率 | 1~1.5℃/min | |||||
溫度分布均勻度/溫度控制精度 | ±2℃/0.1℃ | |||||
濕度分布均勻度/濕度控制精度 | ±2%/±0.1% | |||||
內外部材質 | 內箱為#SUS 304不銹鋼,外箱為SUS 304不銹鋼或雙面鍍鋅鋼板、表面噴塑處理 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
控制系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | |||||
冷卻系統 | 全密閉式壓縮機(風冷式) | |||||
安全保護裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶、故障警告系統、電子警報器 | |||||
配件 | 帶燈觀窗、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架、紗布 | |||||
控制器 | 大屏觸摸屏控制天誠-韓國三元/臺灣威綸通 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”壓縮機組 | |||||
重量(大約) | 180Kg | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 400Kg | 500Kg |
電源 | AC220V 50HZ/60HZ 3? | AC380V 50HZ/60HZ 3? |
性能指標符合GB5170、2、3、5、6-95《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法、低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱試驗設備》的要求;
試驗A:低溫試驗方法GB 2423.1-89(IEC68-2-1);
試驗B:高溫試驗方法GB 2423.2-89(IEC68-2-2);
試驗Ca:恒定濕熱試驗方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3);
試驗Da:交變濕熱試驗方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)。
恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、或恒溫恒濕箱。,恒溫恒濕箱是指能同時施加溫度、濕度應力的試驗箱,由制冷系統、加熱系統、控制系統、溫度系統、空氣循環系統、傳感器系統等組成。具有較大的溫濕度控制范圍,能提供恒定低溫試驗、恒定高溫試驗、恒定濕熱試驗箱、高溫高濕試驗、高低溫濕熱組合循環試驗。
主要用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。產品適用于電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
1、冷媒伺服閥流量演算控制,省電30%;
2、低溫工作1000小時不結霜技術;
3、低溫工作狀態,加熱器不參與工作,通過PWM技術控制調節制冷機組制冷劑流量和流向,對制冷管道、冷旁道管道,熱旁通管道三向流量調節,實現對工作室溫度的自動恒定。此方式在低溫工況下,可實現降低40%的能耗
4、通過ISO-9001的質量認證(臺灣&大陸)
5、溫度、濕度同步升降斜率控制(IEC68-2-56,68-2-30),不滴水、不凝霜及不結霜