型號 | TC-Y-60 | TC-Y-90 | TC-Y-120 | TC-Y-160 | ||||
工作室尺寸D×W×H(mm) | 600×500×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | ||||
外形尺寸D×W×H(mm) | 1200×700×1100 | 1500×950×1200 | 1900×1100×1250 | 2300×1150×1550 | ||||
功率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 2.3(kw) | 4.5(kw) | ||||
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | |||||||
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調 | |||||||
溫濕度運行控制系統 | 溫度控制 | LED數顯PID+S、S、R微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | |||||||
噴霧時間 | 1~9999(SMH)且周期可調 | |||||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | |||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | |||||||
使用材料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度PVC板 | ||||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度PVC/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明PVC/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明PC板 | |||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | |||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴1只、漏斗,計量筒1套 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | |||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | |||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 |
采用鹽霧腐蝕的方式來檢測被測樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構成的彌散系統,是人工環境三防系列中的一一種,很多企業產品需模擬海洋周邊氣候對產品造成的破壞性,所以鹽霧試驗箱應運而行。鹽霧試驗分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區別在于符合的標準與試驗方法不同,分別稱"NSS"和"CASS"試驗,是人工三防氣候中最常見的一種測試方法。
很多企業產品需模擬海洋周邊氣候對產品造成的破壞性,是人工三防氣候中最常見的一種測試方法。